가장 큰 차이는 옥탄가(Octane number)에 있으며, 이는 연료의 자발적 폭발(노킹)을 얼마나 잘 억제하느냐를 나타내는 수치입니다.
| 구분 | 일반 휘발유 | 고급 휘발유 |
| 옥탄가 | 보통 91~94 | 보통 100 전후 |
| 용도 | 일반 차량 대부분에 적합 | 고성능·고압축비 엔진용 |
| 가격 | 상대적으로 저렴 | 리터당 약 100~200원 더 비쌈 |
| 엔진 보호 | 일반 주행에 문제 없음 | 고성능 차량의 노킹 방지 |
| 효율성 | 차량 설계에 맞으면 효율적 | 설계에 맞는 경우 출력·효율↑ |
일반 차량은 일반 휘발유로 충분합니다.
고급 휘발유는 고성능 차량에 최적화된 연료입니다.